压力/流量传感器/记录仪>>记录仪

TR-H 系列 配备打印机 触摸型面板记录仪
型号: TR-H 系列
品牌: 日本基恩士KEYENCE
产品描述
配备打印机 触摸型面板记录仪
TR-H 系列
特性
可使用纸张的触摸型记录仪独步全球率先上市.
关闭时无需纸张
打开时打点式
产品阵容
主体以及附属品
10 英寸面板安装型主体
(配备打印机)
TR-H1000
5 英寸面板安装型主体
(配备打印机)
TR-H500
PC 软件
TR-H1
手写笔
OP-84416
测量、控制单元
测量单元
TR-TH08
I/O 单元
TR-C48
打印机选购件
10 英寸记录纸盒
OP-87718
5 英寸记录纸盒
(圆孔用)
OP-87720
5 英寸记录纸盒
(方孔用)
OP-87719
10 英寸色带盒
OP-87688
5 英寸色带盒
OP-87689
记录纸
(宽度 180 mm/长度 20 m)
10 本套组
OP-87690
记录纸圆孔
(宽度 100 mm/长度 16 m)
10 本套组
OP-87692
记录纸方孔
(宽度 100 mm/长度 16 m)
10 本套组
OP-87691
通用选购件
AC 适配器(便携型专用): SJ-U2
10 英寸保护膜: OP-84415
5 英寸保护膜: OP-84414
USB 内存 1 GB: OP-87502
分流电阻 10 Ω: OP-84417
分流电阻 100 Ω: OP-84418
分流电阻 250 Ω: OP-84419
Ethernet 交叉电缆 (3 m): OP-66843
RS-485 电缆 (20 m): OP-30591
RS-485 电缆 (100 m): OP-30592
型号 | TR-H1000 | TR-H500 | |||
类型 | 配备打印机的触摸型面板记录仪 | ||||
显示 | 10.4 英寸 TFT 液晶 | ||||
背光灯 | 方式 | 白色 LED | |||
寿命 | 约 70000 小时(25°C) | ||||
触摸屏 | 作动力 | 0.8N以下 | |||
寿命 | 1000 万次以上 | ||||
主体缓存容量 | 700 MB(不挥发) | ||||
扩展内存 | USB 闪存*1 | ||||
接口 | Ethernet | 100BaseTX | |||
串行通讯 | RS422A/RS485 | ||||
可以连接的单元台数 | 测量单元 | 10台 | 2台 | ||
I/O单元 | 4台 | 1台 | |||
最大测量频段数 | 温度/电压 | 80ch*2 | 16 ch*2 | ||
脉冲 | 8ch*2 | 4 ch*2 | |||
Modbus | 128ch | ||||
演算 | 32ch | ||||
最大输入输出点数 | 输出 | 32点*2 | 8 点*2 | ||
输入 | 16点*2 | 4 点*2 | |||
时间轴精度 | ±5 ppm | ||||
日历计时器精度 | ±15 秒/月(25°C) | ||||
显示语言 | 日语/英语/中文 (简体) /中文 (繁体) | ||||
联网功能 | FTP 客户端/FTP 服务器 | ||||
耐电压 | 电源端口-FG端口・盒子之间 | 1500 VAC(50/60 Hz)1 分钟 | |||
绝缘电阻 | 5 MΩ以上(500 VDC) | ||||
使用面板厚度 | 2mm 至 26mm | ||||
打点记录功能 | 记录方式 | 点线 6 种色带 | |||
记录颜色 | 红色 / 蓝色 / 绿色 / 黑色 / 紫色 / 褐色 | ||||
记录纸 | 有效记录宽度 : 180 mm | ||||
最大记录频段数 | 48ch | 24ch | |||
打点周期 | 自动/最快 | ||||
记录纸供给速度 | 1 mm/h 至 1500 mm/h(1 mm 步骤) / 12.5 mm/h | ||||
波形记录 | 标准打点/包络打点 | ||||
文字记录 | 刻印指定时间/手动刻印 | ||||
其他的功能 | 平假名/汉字(Shift JIS)刻印、 | ||||
额定 | 电源电压 | 24 VDC ±10 %、纹波 (P-P) 10 % 以下 | |||
消耗电流 | 2.3 A 以下 | 1.8 A 以下 | |||
环境抗耐性 | 外壳防护级 | IP54*6 | |||
环境温度 | 0 至 +50 °C | ||||
相对湿度 | 20 至 85 % RH (无凝结)*7 | ||||
抗震性 | 符合 JIS B 3502 (IEC 61131-2) | ||||
重量 | 约 7.6 kg*8 | 约 2.9 kg*8 | |||
*1 请使用基恩士的推荐产品。 |