测量仪/测量传感器>>分光干涉式激光位移计

SI-F 系列 微型传感头型分光干涉式 激光位移计
型号: SI-F 系列
品牌: 日本基恩士KEYENCE
产品描述
微型传感头型分光干涉式 激光位移计
SI-F 系列
特性
传感头变化灵活,扩大测量范围
传感头包括超小传感头、长距离传感头和适用于其他各种应用的专用传感头。
消除发生测量错误的隐患
传感头只由光纤和镜头组成,不包含电子零件
SI-F 系列微型传感头型分光干涉式激光位移计应用
在自动化应用和传感应用中无可挑剔的表现。
测量晶片厚度
微型传感头可用于测量硅晶片等精密物体的厚度和翘曲度。
[优点]
超高分辨率
0.25 μm 的分辨率
多功能控制器
算术运算电路将测量数据即时转换为厚度。
不发热
传感头中没有电子部件,不会产生热量。
测量复印机中的辊的动作。
微型传感头可用于测量复印机等精密机械中的各个部件的动作。
[优点]
ø2 mm 微型传感头
无需预留安装位置。
最高可承受 85°C
即使紧靠发热的机身也能进行测量。
5 kHz 高速采样
即使是高速工件也可安全地测量。
定位高精度载物台
微型传感头可用于检测载物台停止的位置,因此可将实际值与参考值的差值反馈给相关设备。
[优点]
10 mm 以上的设定距离
无碰撞危险。
最多 6 轴同时测量
实现无时间误差的多轴控制。
ø8 mm 小型传感头
无需预留安装位置。
高精度测量辊的偏转。
微型传感头可用于测量各种要求精确测量的辊(例如胶辊)的偏转。
[优点]
对工件无伤害
非接触测量方式避免损伤工件。
直接表示偏转度
控制器即时算出并显示偏转度。
5 kHz 高速采样
可紧跟高速旋转的工件。
测量曝光掩模的间隙
微型传感头可用于测量曝光掩模和玻璃基板的间隙。
[优点]
80 mm 的设定距离
即使掩模较厚亦可安装微型传感头。
ø12 mm 小型传感头
无需预留安装位置。
不发热
传感头中没有电子部件,不会产生热量。
测量玻璃盘的厚度
微型传感头可用于测量玻璃盘等光学透明物体的厚度。
[优点]
超高分辨率
0.25 μm 的分辨率
5 kHz 高速采样
可测量高速旋转的工件的厚度。
最多 6 轴同时测量
实现无时间误差的多轴控制。
型号 | SI-F01 | SI-F10 | SI-F80 | |||
类型 | 微型传感头型 传感头 | 长距离型 传感头 | 厚度测量型 传感头 | |||
测量范围 | 0.05 至 1.1 mm *1 | 11.3 至 12.35 mm *1 | 0.05 至 1.1 mm *6 | |||
测量用光源 | 红外 SLD 中心波长 820 nm 输出 0.6 mW, 1 类激光产品 (IEC60825-1, FDA (CDRH) Part 1040.10*2) | |||||
光束直径 | ø20 µm*3 | ø40 µm*3 | ø20 µm*3 | |||
线性度 | ±0.3 µm*4 | ±0.3 µm*7 | ||||
分辨率 | 0.25 µm *5 | |||||
采样周期 | 200 µs | |||||
导向光源 | 红色半导体激光 波长 650 nm 输出 0.1 mW, 1 类激光产品 (IEC60825-1, FDA (CDRH) Part 1040.10*2) | |||||
LED显示 | 目标靠近测量中心:绿光。目标在测量范围内:橙光。目标在测量范围外:橙光闪烁。0.01% 的 F.S./°C | |||||
温度波动 | F.S.的0.01% | |||||
环境抗耐性 | 外壳防护级 | IP67 | IP64 | |||
环境光照 | 白炽灯/荧光灯:最大 10,000 lux | |||||
环境温度 | 0 至 +85 °C | 0 至 +40 °C | 0 至 +50 °C | |||
相对湿度 | 35 至 85 % RH (无凝结) | |||||
抗震性 | 10 至 55 Hz、双振幅 1.5 mm、X,Y,Z 方向各 2 个小时 | |||||
材料 | SUS | |||||
材料 | 传感头 | |||||
分光单元 | 聚碳酸酯 | |||||
重量 | 约 24 g (含连接线) | 约 38 g (含连接线) | 约 39 g (含连接线) | |||
*1 表示与传感头正面的距离。对于长距离型传感头,会出现最大 ±0.2 mm 的个别差异。 |
型号 | SI-F1003V | SI-FA103 | |||
独立型 | SI-F1003/SI-FD500 | ||||
类型 | 主控制器一体型 | 扩展控制器*3 | |||
可连接的光谱单元数 | 2 | 1 | |||
显示 | 最小显示单位 | 0.001 µm | 无 | ||
显示范围 | ±999.999 µm 至 ±9,999.99 mm,(可选 7 种设定) | ||||
显示周期 | 10 次/秒 | ||||
端子台 | 激光远程联锁输入 | 无电压输入*1 | 无*1 | ||
定时 1 输入 | 无电压输入 2*1 | ||||
复位 1 输入 | 无电压输入*1 | ||||
自动调零1 输入 | |||||
激光控制输入 | |||||
模拟电压输出 | ±10 V x 2 输入,输出阻抗: 100 Ω*1 | ±10 V x 1 输入,输出阻抗: 100 Ω*1 | |||
模拟电流输出 | 4 至 20 mA x 2 输出,最大负载阻抗: 350 Ω*1 | 4 至 20 mA x 1 输出,最大负载阻抗: 350 Ω*1 | |||
警报输出 | NPN 开集极输出(N.C.)*1 | 无*1 | |||
通用比较器输出 | NPN 开集极输出*1 | ||||
扩展接口 | 定时输入 | 无电压输入 2*1 | |||
复位输入 | 无电压输入*1 | ||||
自动调零输入 | |||||
程序切换输入 | 无电压输入 x 3 输入*1 | ||||
警报输出 | NPN 开集极输出(N.C.)*1 | ||||
比较器/ 二进制 输出 | 二进制输出 | 测量数据输出 (21 位), 可选 OUT 的 NPN 开集极输出*1 | |||
选通脉冲输出 | NPN 开集极输出*1 | ||||
二进制选择输出 | |||||
二进制选择输入 | 无电压输入*1 | ||||
RS-232C 接口 | 测量数据输出和控制输入/输出 (波特率最高可选择 115200 bps) | 无 | |||
USB 接口 | 兼容 2.0 HighSpeed(兼容 USB 1.1 Full-SPEED) | ||||
Ethernet 接口 | 100Base-TX/10Base-T | ||||
主要功能 | 12 个 OUT 同时测量 | ||||
额定 | 电源电压 | 24 VDC ±10 %、纹波 (P-P) 10 % 以下 | 随主控制器提供 | ||
消耗电流 | 连接 1 个传感头时: 0.6 A 以下、连接 6 个传感头时: 1.5 A 以下。 | ||||
环境抗耐性 | 环境温度 | 0 至 +50 °C*2 | |||
相对湿度 | 35 至 85 % RH (无凝结) | ||||
抗震性 | 10 至 55 Hz、双振幅 0.5 mm、X,Y,Z 方向各 2 个小时 | ||||
重量 | 约 600 g | 约 300 g | |||
*1 • NPN 开极集极额定输出:最大 50 mA(最大 40 V),残余电压:最大 0.5 V。 |