传感器>>光电传感器

PX 系列 超强力光型光电传感器
型号: PX 系列
品牌: 日本基恩士KEYENCE
产品描述
超强力光型光电传感器
PX 系列
特性
全新的 PX 系列超强工业光电传感器。坚固的工业传感器,专为在苛刻的环境下使用而设计。
7 种感测头
大功率 MEGA 模式
业界首个高分辨率显示屏
型号 | PX-H71*1 | PX-H71G*2 | PX-H71TZ*4 | PX-H72*1 | PX-H72G*2 | PX-H61 | PX-H61G*4 | |||
类型 | M8 光透过型 标准 | M8 光透过型 铠装 | M8 光透过型 六角形 | M12 光透过型 标准 | M12 光透过型 铠装 | M12 反射型 标准 | M12 反射型 铠装 | |||
光源LED | 红色 4 元素 LED (波长:635 nm) | 红外 LED (波长:870 nm) | 红色 4 元素 LED (波长:635 nm) | |||||||
检测距离 | TURBO | 4 m | 10 m | 400 mm | ||||||
SUPER | 6 m | 15 m | 600 mm | |||||||
ULTRA | 12 m | 30 m | 1,200 mm | |||||||
MEGA | 20 m | 40 m | 2,000 mm | |||||||
可检测物体 | ø4 mm 不透明材料 | ø7.5 mm 不透明材料 | ― | |||||||
光点直径 | ― | 100 mm 处约 15 x 15 mm | ||||||||
环境抗耐性 | 外壳防护级 | IEC:IP68/JEM:IP68g/NEMA:4X、6P、13/DIN:IP69K | ||||||||
环境光照 | 白炽灯:最大 20,000 lux、日光:最大 30,000 lux | |||||||||
环境温度 | -10 至 +55 °C (无冻结) | |||||||||
相对湿度 | 35 至 85 % RH (无凝结) | |||||||||
抗震性 | 10 至 55 Hz、双振幅 1.5 mm、X,Y,Z 方向各 2 个小时 | |||||||||
外壳材料 | 罩壳:SUS303 (塑料零件:PMP、POM)镜头:BK7 | |||||||||
配件 | 螺母 (SUS303) x 4,齿形垫圈 (SUS304) x 2 | 螺母 (SUS303) x 2 ,齿形垫圈 (SUS304) x 2 | 螺母 (SUS303) x 4,齿形垫圈 (SUS304) x 2 | 螺母 x 2,齿形垫圈 x 1 | ||||||
重量 | 约 80 g (带电缆) | 约 250 g*3(带电缆) | 约 88 g (带电缆) | 约 90 g (带电缆) | 约 260 g (带电缆) | 约 80 g*3(带电缆) | 约 220 g*3(带电缆) | |||
*1 PX-H71 与 H71TZ 对于发射器和接收器都提供 10 m 电缆。 |
型号 | PX-10 | PX-10C | PX-10P | PX-10CP | |||
类型 | 电缆类型 | 连接器类型 | 电缆类型 | 连接器类型 | |||
输出型 | NPN输出 | PNP输出 | |||||
响应时间 | 500 µs (TURBO) /1 ms (SUPER) /4 ms (ULTRA) /16 ms (MEGA) | ||||||
输出选择 | LIGHT-ON/DARK-ON | ||||||
显示指示器 | - 操作指示灯:红色 LED x 2,DSC 橙色 LED x 1 | ||||||
检测方式 | 光强度 (提供敏感度自动跟踪功能)/[限制光强度/输出显示器] | ||||||
偏移功能 | 1999 至 9999 之间的变量 | ||||||
延时功能 | Timer OFF (计时器关闭)/OFF-delay(关闭延时)/ON-delay(打开延时)/One-shot(单次触发)/ | ||||||
控制输出 | NPN 集电极开路 40 V、单输出为最大 100 mA/双输出为最大 100 mA、残余电压最大 1 V | PNP 集电极开路 30 V、单输出为最大 100 mA/双输出为最大 100 mA、残余电压最大 1 V | |||||
外部输入 | 输入时间:最小 2 ms (开)/20 ms (关) | ― | 输入时间:最小 2 ms (开)/20 ms (关) | ― | |||
抗干扰 | 多达 4 个装置 (在所有电源模式下)*1 | ||||||
额定 | 电源电压 | 12 至 24 VDC、纹波 (P-P) 10 % 以下、2 类*2 | |||||
额定值 | 功率消耗 | 标准模式:24 V 时最大 50 mA/12 V 时最大 55 mA | |||||
环境抗耐性 | 外壳防护级 | IEC:IP67/JEM:IP67/NEMA:4X | |||||
环境温度 | -10 至 +55 °C (无冻结)*3 | ||||||
相对湿度 | 35 至 85 % RH (无凝结) | ||||||
抗震性 | 10 至 55 Hz、双振幅 1.5 mm、X,Y,Z 方向各 2 个小时 | ||||||
外壳材料 | 罩壳:PBT;显示屏:PSU;显示器盖/连接器盖:SUS304;散热器板:SUS304;衬垫:NBR | ||||||
重量 | 约 100 g (带电缆) | 约 50 g | 约 100 g (带电缆) | 约 50 g | |||
*1 感测头的电缆布置改变时,接收光强度会有所变化,因此,更改布置时请重新进行敏感度设置。将多个装置彼此相邻地安装起来使用时,抗干扰功能会受到一些影响。对于 |